Conoil Motax KC Pápa
Csapat | M | Pt | Gy | V | Dob | Kap | |
1. | Újpest-MT | 4 | 8 | 4 | 0 | 396 | 270 |
2. | Vásárhelyi Kosársuli | 4 | 8 | 4 | 0 | 351 | 287 |
3. | Óbudai Kaszások KA | 3 | 6 | 3 | 0 | 242 | 189 |
4. | Atomerőmű KSE Bonyhád | 2 | 4 | 2 | 0 | 176 | 137 |
5. | Ceglédi KE | 4 | 7 | 3 | 1 | 331 | 268 |
6. | Békési SzSK | 4 | 6 | 2 | 2 | 323 | 338 |
7. | Pénzügyőr Sportegyesület | 4 | 6 | 2 | 2 | 275 | 303 |
8. | DEAC U23 | 4 | 6 | 2 | 2 | 285 | 318 |
9. | Agrofedd Széchenyi Egyetem Győri KC | 5 | 7 | 2 | 3 | 345 | 362 |
10. | Conoil Motax KC Pápa | 3 | 4 | 1 | 2 | 224 | 208 |
11. | Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK | 4 | 4 | 0 | 4 | 313 | 368 |
12. | EKE Eger KOK | 5 | 5 | 0 | 5 | 331 | 431 |
13. | SMAFC | 4 | 4 | 0 | 4 | 252 | 365 |
Örömünkre szolgál, hogy ellátogatott egyesületünk weblapjára, ahol tájékozódhat a Pápai Kosárlabda Clubot érintő legfrissebb hírekről, eredményekről.
október 28, 2020 by Concordia Motax KC Pápa
október 27, 2020 by Concordia Motax KC Pápa
október 24, 2020 by Concordia Motax KC Pápa
Cím: 8500 Pápa, Várkert u. 4.
E-mail: Hernádi Tamás - hetaserleg@gmail.com
Copyright © 2021 WebLION CMS&Host. Joomla templates powered by Sparky.